Berikut ini adaah tarif TIKI untuk pengiriman dari Bandung ke beberapa kota di Indonesia
| Nama Kota | Kg Pertama (.000) | Kg Selanjutnya (.000) |
| Ambon | 53 | 53 |
| Balikpapan | 24 | 24 |
| Banda Aceh | 24 | 24 |
| Bandar Lampung | 8.5 | 7.5 |
| Bandung | 4 | 2.5 |
| Banjarmasin | 18 | 18 |
| Banyuwangi | 20.5 | 20.5 |
| Batam | 16 | 16 |
| Bekasi | 7 | 5 |
| Bengkulu | 16 | 16 |
| Biak | 65 | 65 |
| Bogor | 7 | 5 |
| Bontang | 32.5 | 32.5 |
| Cilacap | 10 | 6 |
| Cirebon | 7 | 5 |
| Denpasar | 12 | 12 |
| Depok | 7 | 5 |
| Garut | 7 | 5 |
| Gorontalo | 50 | 50 |
| Jakarta | 5 | 3 |
| Jambi | 17 | 17 |
| Jayapura | 63 | 63 |
| Jember | 20.5 | 20.5 |
| Jogjakarta | 10 | 10 |
| Karawang | 7 | 5 |
| Kendari | 38.5 | 38.5 |
| Kota Ranai (Natuna) | 74 | 60 |
| Kudus | 15.5 | 15.5 |
| Kupang | 32 | 32 |
| Madiun | 16 | 16 |
| Makassar | 23 | 23 |
| Malang | 17 | 17 |
| Manado | 38.5 | 38.5 |
| Manokwari | 91 | 91 |
| Mataram | 18 | 18 |
| Medan | 17 | 17 |
| Merauke | 94 | 94 |
| Nabire | 109 | 109 |
| Padang | 16 | 16 |
| Palangkaraya | 20.5 | 20.5 |
| Palembang | 12 | 12 |
| Palu | 40 | 40 |
| Pangkal Pinang | 16 | 16 |
| Pekalongan | 10 | 6 |
| Pekanbaru | 16 | 16 |
| Pontianak | 19.5 | 19.5 |
| Purwakarta | 7 | 5 |
| Purwokerto | 10 | 7.5 |
| Salatiga | 14.5 | 14.5 |
| Samarinda | 30 | 30 |
| Sanggata | 39 | 39 |
| Semarang | 10 | 10 |
| Serang | 7.5 | 5 |
| Solo | 9.5 | 9.5 |
| Sorong | 94 | 94 |
| Sukabumi | 7 | 6 |
| Surabaya | 11 | 1 |
| Tangerang | 7 | 5 |
| Tanjung Balai Karimun | 40 | 40 |
| Tanjung Pandan | 22 | 22 |
| Tanjung Pinang | 25.5 | 25.5 |
| Tarakan | 43.5 | 43.5 |
| Tasikmalaya | 7 | 7 |
| Tegal | 8.5 | 6 |
| Ternate | 65 | 65 |
| Timika | 94 | 94 |
0 komentar:
Posting Komentar